Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D F G H J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| ABBARETZ [Loire-Atlantique] | (1585-1928) | 892 | 882 |
| AIGREFEUILLE sur MAINE [Loire-Atlantique] | (1666-1932) | 1.039 | 1.008 |
| AVÉSSAC [Loire-Atlantique] | (1610-1927) | 7.433 | 7.420 |
| BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] | (1576-1931) | 5.515 | 5.418 |
| BATZ SUR MER [Loire-Atlantique] | (1567-1873) | 10.647 | 10.624 |
| BAZOGES en PAILLERS [Vendée] | (1600-1919) | 7.511 | 7.502 |
| BEAUVOIR sur MER [Vendée] | (1634-1898) | 1.897 | 1.883 |
| BESNÉ [Loire-Atlantique] | (1557-1908) | 6.715 | 6.703 |
| BLAIN [Loire-Atlantique] | (1554-1930) | 38.149 | 38.009 |
| BOUAYE [Loire-Atlantique] | (1509-1927) | 2.956 | 2.941 |
| BOUÉE [Loire-Atlantique] | (1598-1897) | 548 | 521 |
| BOUFFERÉ [Vendée] | (1652-1899) | 5.272 | 5.271 |
| BOUGUENAIS [Loire-Atlantique] | (1473-1930) | 32.768 | 32.134 |
| BOUVRON [Loire-Atlantique] | (1504-1932) | 5.537 | 5.511 |
| BRAINS [Loire-Atlantique] | (1602-1906) | 8.879 | 8.864 |
| BRUZ [Ille et Vilaine] | (1592-1792) | 16.424 | 16.419 |
| CAMPBON [Loire-Atlantique] | (1609-1930) | 763 | 634 |
| CHANTENAY [Loire-Atlantique] | (1575-1931) | 424 | 378 |
| CHATEAU-THEBAUD [Loire-Atlantique] | (1609-1935) | 12.078 | 12.056 |
| CHAUCHÉ [Vendée] | (1595-1904) | 14.038 | 14.028 |
| CHAUVÉ [Loire-Atlantique] | (1640-1925) | 1.201 | 1.186 |
| CHAVAGNES en PAILLERS [Vendée] | (1596-1908) | 19.012 | 19.006 |
| CONQUEREUIL [Loire-Atlantique] | (1633-1907) | 7.629 | 7.610 |
| CORDEMAIS [Loire-Atlantique] | (1606-1926) | 575 | 541 |
| CROSSAC [Loire-Atlantique] | (1604-1925) | 13.161 | 13.135 |
| CUGAND [Vendée] | (1595-1906) | 14.367 | 14.353 |
| DERVAL [Loire-Atlantique] | (1629-1933) | 18.945 | 18.913 |
| DRAIN [Maine et Loire] | (1681-1897) | 5.513 | 5.501 |
| FALLERON [Vendée] | (1737-1904) | 1.579 | 1.577 |
| FAY de BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1562-1931) | 1.247 | 1.198 |
| FÉGRÉAC [Loire-Atlantique] | (1535-1906) | 4.524 | 4.466 |
| FONTENAY le COMTE [Vendée] | (1648-1924) | 1.411 | 1.357 |
| FROSSAY [Loire-Atlantique] | (1566-1933) | 520 | 495 |
| GENESTON [Loire-Atlantique] | (1588-1908) | 2.608 | 2.588 |
| GORGES [Loire-Atlantique] | (1673-1905) | 684 | 673 |
| GRAND FOUGERAY [Ille et Vilaine] | (1616-1904) | 30.708 | 28.842 |
| GRANDCHAMPS des FONTAINES [Loire-Atlantique] | (1598-1928) | 1.600 | 1.459 |
| GUÉMENÉ PENFAO [Loire-Atlantique] | (1589-1931) | 6.509 | 6.440 |
| HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] | (1624-1928) | 5.875 | 5.840 |
| JANS [Loire-Atlantique] | (1616-1929) | 9.391 | 9.373 |
| L'HERBERGEMENT [Vendée] | (1737-1910) | 2.218 | 2.218 |
| LA BERNARDIÈRE [Vendée] | (1626-1907) | 8.332 | 8.329 |
| La BOISSIERE de MONTAIGU [Vendée] | (1601-1903) | 10.056 | 10.053 |
| LA BRUFFIÈRE [Vendée] | (1613-1899) | 21.718 | 21.709 |
| LA CHAPELLE BASSE MER [Loire-Atlantique] | (1570-1932) | 2.382 | 2.339 |
| La CHAPELLE ERBREE [Ille et Vilaine] | (1767-1786) | 680 | 680 |
| LA CHAPELLE HEULIN [Loire-Atlantique] | (1566-1915) | 2.260 | 2.244 |
| LA CHAPELLE LAUNAY [Loire-Atlantique] | (1556-1923) | 1.414 | 1.321 |
| La CHAPELLE St MELAINE [Ille et Vilaine] | (1876-1935) | 1.973 | 1.973 |
| LA CHAPELLE sur ERDRE [Loire-Atlantique] | (1568-1927) | 20.128 | 19.509 |
| LA CHEVROLIÈRE [Loire-Atlantique] | (1668-1930) | 2.897 | 2.845 |
| LA COPECHAGNIERE [Vendée] | (1594-1904) | 3.945 | 3.944 |
| La DOMINELAIS [Ille et Vilaine] | (1881-2004) | 982 | 982 |
| La GUYONNIERE [Vendée] | (1718-1902) | 5.044 | 5.042 |
| LA HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] | (1529-1934) | 18.303 | 18.208 |
| LA LIMOUZINIÈRE [Loire-Atlantique] | (1621-1909) | 608 | 597 |
| LA PLANCHE [Loire-Atlantique] | (1595-1910) | 432 | 411 |
| La RABATELIERE [Vendée] | (1637-1908) | 4.610 | 4.608 |
| LA TURBALLE [Loire-Atlantique] | (1815-1887) | 631 | 631 |
| LE BIGNON [Loire-Atlantique] | (1635-1921) | 14.648 | 14.612 |
| LE GÂVRE [Loire-Atlantique] | (1606-1897) | 779 | 768 |
| LE LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] | (1678-1929) | 14.388 | 14.334 |
| LE PALLET [Loire-Atlantique] | (1079-1924) | 4.732 | 4.721 |
| LE PERRIER [Vendée] | (1702-1908) | 3.440 | 3.427 |
| Le PIN [Loire-Atlantique] | (1627-1928) | 4.862 | 4.848 |
| Les BROUZILS [Vendée] | (1666-1905) | 13.673 | 13.667 |
| Les HERBIERS [Vendée] | (1672-1909) | 930 | 903 |
| Les LANDES GENUSSON [Vendée] | (1734-1905) | 6.034 | 6.028 |
| Les SORINIÈRES [Loire-Atlantique] | (1863-1923) | 1.277 | 1.275 |
| Les SORINIÈRES section de VERTOU [Loire-Atlantique] | (1836-1865) | 462 | 462 |
| LUSANGER [Loire-Atlantique] | (1581-1912) | 4.591 | 4.585 |
| MACHECOUL [Loire-Atlantique] | (1669-1927) | 851 | 766 |
| MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] | (1668-1929) | 1.097 | 1.030 |
| MARSAC sur DON [Loire-Atlantique] | (1465-1927) | 12.213 | 12.194 |
| MONNIÈRES [Loire-Atlantique] | (1551-1935) | 16.547 | 16.543 |
| MONTAIGU [Vendée] | (1640-1933) | 7.730 | 7.719 |
| MONTBERT [Loire-Atlantique] | (1321-1934) | 23.550 | 23.396 |
| MONTOIR de BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1668-1924) | 514 | 488 |
| MOUAIS [Loire-Atlantique] | (1327-1928) | 4.107 | 4.093 |
| MOUZILLON [Loire-Atlantique] | (1668-1896) | 956 | 947 |
| NANTES [Loire-Atlantique] | (1477-1934) | 4.394 | 3.730 |
| NANTES-ST DONATIEN [Loire-Atlantique] | (1750-1904) | 1.413 | 1.373 |
| NOTRE-DAME-de-MONTS [Vendée] | (1635-1909) | 7.301 | 7.280 |
| NOYAL MUZILLAC [Morbihan] | (1559-6471) | 6.411 | 6.411 |
| ORVAULT [Loire-Atlantique] | (1606-1932) | 2.705 | 2.501 |
| OULMES [Vendée] | (1643-1907) | 827 | 824 |
| PAULX [Loire-Atlantique] | (1599-1919) | 1.249 | 1.227 |
| PIERRIC [Loire-Atlantique] | (1534-1927) | 12.778 | 12.763 |
| PLESSÉ [Loire-Atlantique] | (1587-1927) | 13.118 | 13.075 |
| PLUHERLIN [Morbihan] | (1173-7240) | 4.724 | 4.724 |
| POLIGNÉ - CRÉVIN [Ille et Vilaine] | (1384-1969) | 792 | 791 |
| PONT St MARTIN [Loire-Atlantique] | (1631-1913) | 12.378 | 12.332 |
| PONTCHATEAU [Loire-Atlantique] | (1589-1931) | 13.550 | 13.351 |
| QUILLY [Loire-Atlantique] | (1363-1902) | 5.542 | 5.538 |
| REMOUILLÉ [Loire-Atlantique] | (1424-1924) | 3.168 | 3.145 |
| REZÉ lès NANTES [Loire-Atlantique] | (1582-1927) | 25.544 | 25.441 |
| ROUGÉ [Loire-Atlantique] | (1700-1895) | 8.406 | 8.404 |
| SALLERTAINE [Vendée] | (1684-1899) | 4.716 | 4.709 |
| SARZEAU [Morbihan] | (1179-1906) | 37.800 | 37.797 |
| SION les MINES [Loire-Atlantique] | (1613-1932) | 2.195 | 2.186 |
| SOULLANS [Vendée] | (1634-1879) | 10.427 | 10.417 |
| St AIGNAN de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] | (1512-1927) | 2.700 | 2.655 |
| St ANDRÉ des EAUX [Loire-Atlantique] | (1684-1893) | 4.980 | 4.974 |
| St ANDRE GOULE D'OIE [Vendée] | (1603-1906) | 11.740 | 11.734 |
| ST CHRISTOPHE LA COUPERIE [Maine et Loire] | (1692-1790) | 872 | 872 |
| St COLOMBAN [Loire-Atlantique] | (1619-1909) | 1.405 | 1.380 |
| St EMILIEN de BLAIN [Loire-Atlantique] | (1897-1907) | 266 | 265 |
| St ÉTIENNE de MER MORTE [Loire-Atlantique] | (1674-1930) | 4.059 | 4.045 |
| St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] | (1673-1935) | 1.845 | 1.842 |
| St FULGENT [Vendée] | (1599-1907) | 14.167 | 14.158 |
| St GEORGES de MONTAIGU [Vendée] | (1720-1902) | 10.417 | 10.409 |
| St GERVAIS [Vendée] | (1669-1896) | 3.407 | 3.395 |
| St GILDAS des BOIS [Loire-Atlantique] | (1482-1908) | 5.615 | 5.610 |
| St HERBLAIN [Loire-Atlantique] | (1552-1930) | 1.322 | 1.222 |
| St HILAIRE de LOULAY [Vendée] | (1672-1929) | 14.381 | 14.366 |
| St HILAIRE de RIEZ [Vendée] | (1645-1902) | 900 | 888 |
| St HILAIRE du BOIS [Loire-Atlantique] | (1574-1906) | 15.100 | 15.059 |
| St JEAN de MONTS [Vendée] | (1675-1923) | 8.885 | 8.847 |
| St JOACHIM [Loire-Atlantique] | (1305-1924) | 3.544 | 3.488 |
| St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] | (1592-1941) | 21.700 | 21.579 |
| ST LAURENT DES AUTELS [Maine et Loire] | (1677-1790) | 3.225 | 3.215 |
| St LÉGER les VIGNES [Loire-Atlantique] | (1668-1889) | 2.261 | 2.254 |
| St LUMINE de CLISSON [Loire-Atlantique] | (1675-1926) | 709 | 683 |
| St LUMINE de COUTAIS [Loire-Atlantique] | (1522-1933) | 1.139 | 1.079 |
| St M'HERVÉ [Ille et Vilaine] | (1780-1808) | 863 | 863 |
| St MARS de COUTAIS [Loire-Atlantique] | (1534-1927) | 1.366 | 1.329 |
| St MELOIR des ONDES [Ille et Vilaine] | (1515-1868) | 16.601 | 16.570 |
| St OMER de BLAIN [Loire-Atlantique] | (1901-1907) | 116 | 116 |
| St PHILBERT de BOUAINE [Vendée] | (1599-1907) | 5.006 | 4.946 |
| St PHILBERT de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] | (1174-1932) | 13.176 | 13.134 |
| St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] | (1505-1935) | 15.228 | 15.198 |
| St SULPICE le VERDON [Vendée] | (1737-1894) | 1.199 | 1.194 |
| St URBAIN [Vendée] | (1671-1907) | 1.587 | 1.581 |
| St VINCENT des LANDES [Loire-Atlantique] | (1670-1887) | 4.622 | 4.603 |
| STE CECILE [Vendée] | (1603-1905) | 13.273 | 13.272 |
| SUCÉ sur ERDRE [Loire-Atlantique] | (1609-1906) | 697 | 575 |
| TOUVOIS [Loire-Atlantique] | (1673-1904) | 878 | 864 |
| TREILLIÈRES [Loire-Atlantique] | (1552-1911) | 706 | 598 |
| TREIZE SEPTIERS [Vendée] | (1730-1914) | 5.632 | 5.628 |
| VALLET [Loire-Atlantique] | (1569-1928) | 661 | 624 |
| VERTOU [Loire-Atlantique] | (1615-1935) | 24.389 | 24.049 |
| VIEILLEVIGNE [Loire-Atlantique] | (1586-1933) | 1.342 | 1.275 |
| VIGNEUX de BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1597-1919) | 756 | 684 |
| Totaux : | 994.713 | 986.349 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservé aux membres de l'Association Généalogique Vertavienne.
Conditions d'adhésion
cliquez
ici
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.