Association Généalogique Vertavienne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0
Participez à l'enrichissement de votre base, en adressant vos travaux, relevés ou gedcom à l'administrateur

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
ABBARETZ [Loire-Atlantique] (1668-1931) 3.097 2.732
AIGREFEUILLE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1598-1938) 2.932 2.230
ALLAIRE [Morbihan] (1607-1907) 4.435 3.160
ANCENIS [Loire-Atlantique] (1582-1898) 6.442 4.406
ANETZ [Loire-Atlantique] (1568-1890) 1.996 911
ARTHON en RETZ [Loire-Atlantique] (1668-1906) 1.708 263
ASSERAC [Loire-Atlantique] (1681-1830) 1.579 1.082
AVÉSSAC [Loire-Atlantique] (1566-1888) 3.516 1.621
BALAZÉ [Ille et Vilaine] (1670-1893) 271 212
BALTIMORE [Maryland] (1790-1867) 31 28
BARBECHAT [Loire-Atlantique] (1848-1907) 376 376
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1600-1933) 4.508 3.534
BATZ sur MER [Loire-Atlantique] (1668-1810) 4.011 408
BAZOGES en PAILLERS [Vendée] (1635-1904) 1.576 1.318
BEAUFOU [Vendée] (1737-1812) 506 452
BEAUPRÉAU [Maine et Loire] (1653-1899) 1.624 1.238
BEAUVOIR sur MER [Vendée] (1634-1890) 2.046 1.710
BELLIGNÉ [Loire-Atlantique] (1669-1907) 3.339 2.880
BESLÉ sur VILAINE [Loire-Atlantique] (1565-1790) 856 365
BESNÉ [Loire-Atlantique] (1632-1905) 1.257 753
BLAIN [Loire-Atlantique] (1586-1926) 11.634 9.200
BONNOEUVRE [Loire-Atlantique] (1668-1892) 1.036 819
BOUAYE [Loire-Atlantique] (1668-1911) 1.728 1.219
BOUÉE [Loire-Atlantique] (1608-1889) 1.212 295
BOUFFERÉ [Vendée] (1639-1908) 1.531 1.342
BOUGUENAIS [Loire-Atlantique] (1577-1929) 7.134 6.205
BOUIN [Vendée] (1663-1903) 1.305 1.000
BOUSSAY [Loire-Atlantique] (1668-1903) 1.881 853
BOUVRON [Loire-Atlantique] (1615-1868) 1.667 62
BRAIN sur VILAINE [Ille et Vilaine] (1813-1933) 1.088 1.088
BRAINS [Loire-Atlantique] (1650-1927) 1.528 1.027
BRUZ [Ille et Vilaine] (1392-1709) 1.121 0
CAMPBON [Loire-Atlantique] (1571-1932) 3.824 2.097
CARQUEFOU [Loire-Atlantique] (1676-1914) 2.545 2.365
CASSON [Loire-Atlantique] (1617-1923) 935 696
CHAMPTOCEAUX [Maine et Loire] (1595-1920) 1.452 1.068
CHANTENAY [Loire-Atlantique] (1573-1932) 6.483 6.411
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1593-1937) 3.884 3.209
CHATEAUBRIANT [Loire-Atlantique] (1668-1935) 4.052 2.003
CHAUCHÉ [Vendée] (1598-1904) 3.278 2.575
CHAUVÉ [Loire-Atlantique] (1668-1906) 1.564 508
CHAVAGNES en PAILLERS [Vendée] (1609-1908) 4.264 3.499
CHEIX en RETZ [Loire-Atlantique] (1673-1845) 349 255
CHÉMÉRÉ [Loire-Atlantique] (1671-1880) 1.405 1.258
CLISSON [Loire-Atlantique] (1471-1920) 1.426 1.067
CONQUEREUIL [Loire-Atlantique] (1606-1904) 1.164 654
CORCOUÉ sur LOGNE [Loire-Atlantique] (1673-1802) 656 503
CORDEMAIS [Loire-Atlantique] (1590-1935) 4.772 4.106
CORSEPT [Loire-Atlantique] (1617-1900) 1.227 1.154
COUËRON [Loire-Atlantique] (1575-1914) 9.125 5.767
COUFFÉ [Loire-Atlantique] (1578-1906) 2.521 1.460
CROSSAC [Loire-Atlantique] (1599-1936) 2.949 2.127
CUGAND [Vendée] (1600-1905) 3.934 3.248
DERVAL [Loire-Atlantique] (1629-1935) 4.391 3.392
DOULON [Loire-Atlantique] (1697-1904) 2.202 2.180
DRAIN [Maine et Loire] (1681-1792) 1.233 988
DRÉFFÉAC [Loire-Atlantique] (1668-1892) 915 798
ERBRAY [Loire-Atlantique] (1600-1930) 2.654 1.060
ESCOUBLAC [Loire-Atlantique] (1682-1815) 958 7
FALLERON [Vendée] (1737-1888) 336 292
FAY de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1625-1901) 3.450 2.066
FÉGRÉAC [Loire-Atlantique] (1013-1935) 2.018 1.045
FÉREL [Morbihan] (1682-1802) 1.092 538
FONTENAY le COMTE [Vendée] (1646-1905) 1.667 1.609
FRESNAY en RETZ [Loire-Atlantique] (1670-1927) 959 700
FROSSAY [Loire-Atlantique] (1585-1909) 4.329 2.975
GENESTON [Loire-Atlantique] (1575-1931) 1.002 880
GESTÉ [Maine et Loire] (1676-1800) 1.647 1.164
GETIGNÉ [Loire-Atlantique] (1668-1929) 1.969 1.601
GORGES [Loire-Atlantique] (1618-1908) 1.336 1.109
GRAND AUVERNÉ [Loire-Atlantique] (1669-1791) 1.142 819
GRAND FOUGERAY [Ille et Vilaine] (1603-1936) 2.948 2.458
GRANDCHAMPS des FONTAINES [Loire-Atlantique] (1598-1925) 2.911 2.477
GUÉMENÉ PENFAO [Loire-Atlantique] (1619-1932) 3.646 1.849
HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1648-1935) 4.155 3.511
HERBIGNAC [Loire-Atlantique] (1153-1878) 2.037 1.215
HERIC [Loire-Atlantique] (1592-1921) 3.415 46
INDRE [Loire-Atlantique] (1598-1906) 2.953 2.838
ISSÉ [Loire-Atlantique] (1650-1933) 1.286 36
JANS [Loire-Atlantique] (1598-1937) 1.710 578
JOUÉ sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1674-1869) 1.923 1.213
JUIGNÉ les MOUTIERS [Loire-Atlantique] (1625-1892) 1.868 1.234
L'HERBERGEMENT [Vendée] (1737-1910) 637 592
LA BÉNATE [Loire-Atlantique] (1673-1830) 445 372
LA BERNARDIÈRE [Vendée] (1660-1906) 1.922 1.609
La BOISSIERE de MONTAIGU [Vendée] (1601-1905) 2.579 2.107
La BOISSIERE du DORÉ [Loire-Atlantique] (1658-1936) 1.407 1.163
LA BRUFFIÈRE [Vendée] (1657-1905) 5.250 4.634
LA CHAIZE-le-VICOMTE [Vendée] (1677-1812) 1.551 1.021
La CHAPELLE BASSE MER [Loire-Atlantique] (1566-1921) 9.287 6.489
LA CHAPELLE DES MARAIS [Loire-Atlantique] (1718-1892) 1.991 1.926
La CHAPELLE ERBREE [Ille et Vilaine] (1767-1786) 327 277
LA CHAPELLE GLAIN [Loire-Atlantique] (1626-1892) 2.507 996
La CHAPELLE HEULIN [Loire-Atlantique] (1497-1937) 3.959 2.937
La CHAPELLE LAUNAY [Loire-Atlantique] (1602-1905) 3.118 2.148
La CHAPELLE St MELAINE [Ille et Vilaine] (1876-1935) 502 501
LA CHAPELLE sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1585-1926) 2.934 1.953
LA CHAUSSAIRE [Maine et Loire] (1668-1790) 973 640
LA CHEVROLIÈRE [Loire-Atlantique] (1621-1932) 3.562 3.147
LA COPECHAGNIERE [Vendée] (1738-1904) 517 471
La DOMINELAIS [Ille et Vilaine] (1881-1933) 423 265
LA GARNACHE [Vendée] (1174-1906) 1.715 1.307
LA GROLLE [Vendée] (1649-1825) 1.025 684
La GUYONNIERE [Vendée] (1737-1905) 1.253 1.144
LA HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] (1634-1907) 4.227 2.981
LA LIMOUZINIÈRE [Loire-Atlantique] (1668-1922) 1.634 1.305
La MARNE [Loire-Atlantique] (1592-1924) 1.824 829
LA PLAINE sur MER [Loire-Atlantique] (1644-1847) 1.683 1.025
La PLANCHE [Loire-Atlantique] (1698-1900) 527 526
La RABATELIERE [Vendée] (1693-1908) 1.137 823
La REMAUDIÈRE [Loire-Atlantique] (1658-1902) 1.480 1.061
LA ROUXIÈRE [Loire-Atlantique] (1668-1892) 1.909 1.713
La TURBALLE [Loire-Atlantique] (1866-1882) 298 297
LA VARENNE [Maine et Loire] (1669-1901) 1.746 820
LANDEMONT [Maine et Loire] (1673-1891) 1.078 905
LANDEVIEILLE [Vendée] (1737-1812) 312 283
LE BIGNON [Loire-Atlantique] (1617-1932) 5.592 4.651
LE CELLIER [Loire-Atlantique] (1677-1887) 676 593
LE CLION sur MER [Loire-Atlantique] (1588-1927) 2.023 1.935
Le GÂVRE [Loire-Atlantique] (1592-1924) 2.323 1.792
Le GUERNO trève de NOYAL-MUZILLAC [Morbihan] (1668-1792) 500 261
Le LANDREAU [Loire-Atlantique] (1864-1937) 910 909
Le LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] (1630-1935) 8.569 7.771
Le PALLET [Loire-Atlantique] (1671-1924) 1.838 1.800
Le PELLERIN [Loire-Atlantique] (1591-1907) 1.326 105
LE PERRIER [Vendée] (1695-1896) 1.162 1.111
LE PIN [Loire-Atlantique] (1598-1892) 1.202 1.035
LE PUISET DORÉ [Maine et Loire] (1692-1790) 828 637
Le TEMPLE de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1682-1900) 691 642
LEGÉ [Loire-Atlantique] (1679-1907) 1.322 107
Les BROUZILS [Vendée] (1665-1905) 3.444 2.658
Les HERBIERS [Vendée] (1737-1900) 368 314
Les LANDES GENUSSON [Vendée] (1737-1905) 1.625 1.588
Les SORINIÈRES [Loire-Atlantique] (1865-1937) 635 633
Les SORINIÈRES section de VERTOU [Loire-Atlantique] (1836-1865) 169 168
LES TOUCHES [Loire-Atlantique] (1621-1895) 1.853 1.481
LIGNOL [Morbihan] (1557-1802) 2.463 0
LOYAT [Morbihan] (1637-1907) 1.834 1.495
LUSANGER [Loire-Atlantique] (1599-1906) 2.478 1.829
MACHECOUL [Loire-Atlantique] (1580-1936) 3.157 2.378
MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] (1666-1935) 3.704 3.432
MARSAC sur DON [Loire-Atlantique] (1064-1936) 2.572 2.165
MASSÉRAC [Loire-Atlantique] (1554-1892) 1.446 788
MAUMUSSON [Loire-Atlantique] (1570-1892) 2.570 1.932
MAUVES sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1628-1901) 2.081 999
MÉSANGER [Loire-Atlantique] (1574-1920) 4.187 3.506
MESNARD LA BAROTIERE [Vendée] (1636-1905) 1.407 857
MISSILLAC [Loire-Atlantique] (1567-1927) 3.926 1.983
MONNIÈRES [Loire-Atlantique] (1618-1937) 3.669 3.123
MONTAIGU [Vendée] (1655-1905) 2.292 2.008
MONTBERT [Loire-Atlantique] (1590-1935) 7.438 6.645
MONTOIR de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1543-1933) 3.953 192
MORMAISON [Vendée] (1737-1882) 797 2
MORTAGNE SUR SEVRE [Vendée] (1573-1812) 721 626
MOUAIS [Loire-Atlantique] (1668-1892) 787 702
MOUILLERON LE CAPTIF [Vendée] (1737-1832) 410 346
MOUZEIL [Loire-Atlantique] (1607-1899) 1.115 705
MOUZILLON [Loire-Atlantique] (1668-1938) 2.014 1.785
NANTES [Loire-Atlantique] (1431-1938) 8.794 1.687
NANTES-ST DONATIEN [Loire-Atlantique] (1641-1792) 344 288
NANTES-St JACQUES [Loire-Atlantique] (1602-1750) 3.063 29
NANTES-ST NICOLAS [Loire-Atlantique] (1700-1750) 5.698 1
NANTES-ST SIMILIEN [Loire-Atlantique] (1585-1750) 7.203 21
NANTES-ST VINCENT [Loire-Atlantique] (1700-1750) 564 0
NIVILLAC [Morbihan] (1570-1865) 2.046 24
NORT sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1668-1910) 1.723 1.684
NOTRE-DAME-de-MONTS [Vendée] (1670-1899) 2.395 2.223
NOYAL sur BRUZ [Loire-Atlantique] (1601-1891) 359 356
NOYAL-MUZILLAC [Morbihan] (1628-1792) 3.473 1.606
NOZAY [Loire-Atlantique] (1668-1890) 1.587 987
ORVAULT [Loire-Atlantique] (1606-1934) 1.045 785
OUDON [Loire-Atlantique] (1640-1898) 2.479 2.263
OULMES [Vendée] (1630-1900) 985 868
PAIMBOEUF [Loire-Atlantique] (1682-1925) 3.922 3.220
PANNECÉ [Loire-Atlantique] (1598-1820) 1.525 13
PARIS [Seine] (1614-1937) 148 76
PAULX [Loire-Atlantique] (1631-1931) 3.274 2.618
PÉAULE [Morbihan] (1647-1886) 1.703 187
PETIT AUVERNÉ [Loire-Atlantique] (1607-1892) 1.555 1.124
PETIT MARS [Loire-Atlantique] (1629-1903) 2.304 1.811
PIERRIC [Loire-Atlantique] (1669-1871) 1.444 1.154
PIRIAC [Loire-Atlantique] (1677-1792) 1.090 659
PLESSÉ [Loire-Atlantique] (1627-1923) 8.710 7.094
PLOERMEL [Morbihan] (1668-1906) 1.056 843
PLUHERLIN [Morbihan] (1668-1716) 542 185
POLIGNÉ - CRÉVIN [Ille et Vilaine] (1789-1902) 781 780
PONT St MARTIN [Loire-Atlantique] (1623-1936) 4.899 4.097
PONTCHATEAU [Loire-Atlantique] (1611-1929) 5.577 3.744
PORT St PÈRE [Loire-Atlantique] (1634-1926) 1.520 1.436
POUILLÉ les COTEAUX [Loire-Atlantique] (1634-1892) 1.175 939
PRINQUIAU [Loire-Atlantique] (1645-1898) 1.171 987
QUILLY [Loire-Atlantique] (1629-1906) 1.234 1.054
REMOUILLÉ [Loire-Atlantique] (1564-1930) 2.402 1.084
REZÉ lès NANTES [Loire-Atlantique] (1594-1938) 9.422 8.211
RIAILLÉ [Loire-Atlantique] (1672-1902) 1.710 1.211
RIEUX [Morbihan] (1189-1932) 2.154 2.115
ROCHEFORT en TERRE [Morbihan] (1433-1805) 666 532
ROCHEMENTRU [Loire-Atlantique] (1598-1831) 364 201
ROUANS [Loire-Atlantique] (1645-1912) 2.224 1.676
ROUGÉ [Loire-Atlantique] (1617-1871) 3.995 1.463
SAFFRÉ [Loire-Atlantique] (1682-1904) 1.589 1.283
SALIGNY [Vendée] (1738-1882) 991 0
SALLERTAINE [Vendée] (1683-1880) 1.579 1.486
SARZEAU [Morbihan] (1599-1807) 6.911 5.355
SAUTRON [Loire-Atlantique] (1596-1897) 1.709 1.483
SAVENAY [Loire-Atlantique] (1593-1933) 4.269 3.553
SÉVÉRAC [Loire-Atlantique] (1669-1891) 1.670 1.297
SION les MINES [Loire-Atlantique] (1675-1904) 4.036 3.580
SOUDAN [Loire-Atlantique] (1670-1901) 4.285 3.619
SOULLANS [Vendée] (1635-1902) 3.498 2.698
SOULVACHE [Loire-Atlantique] (1683-1890) 629 555
St AIGNAN de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] (1597-1937) 3.293 2.288
St ANDRÉ des EAUX [Loire-Atlantique] (1684-1858) 978 595
St ANDRÉ GOULE D'OIE [Vendée] (1643-1906) 2.418 2.025
St AUBIN des CHATEAUX [Loire-Atlantique] (1598-1873) 1.892 1.145
St BRÉVIN les PINS [Loire-Atlantique] (1579-1931) 490 338
St CHRISTOPHE la COUPERIE [Maine et Loire] (1658-1923) 342 242
St COLOMBAN [Loire-Atlantique] (1665-1931) 2.450 1.953
St CYR en RETZ [Loire-Atlantique] (1618-1884) 1.557 970
St DENIS-la-CHEVASSE [Vendée] (1737-1882) 1.504 5
St EMILIEN de BLAIN [Loire-Atlantique] (1897-1907) 95 95
St ETIENNE de CORCOUÉ [Loire-Atlantique] (1673-1903) 709 529
St ÉTIENNE de MER MORTE [Loire-Atlantique] (1674-1905) 989 565
St ÉTIENNE de MONT LUC [Loire-Atlantique] (1610-1906) 8.322 6.515
St ÉTIENNE du BOIS [Vendée] (1666-1896) 3.083 2.237
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1668-1935) 1.396 1.208
St FULGENT [Vendée] (1673-1907) 3.159 2.798
St GEORGES de MONTAIGU [Vendée] (1720-1905) 2.773 2.684
St GÉREON [Loire-Atlantique] (1603-1898) 1.641 1.403
St GERVAIS [Vendée] (1670-1891) 1.247 1.116
St GILDAS de RHUYS [Morbihan] (1633-1919) 2.103 1.924
St GILDAS des BOIS [Loire-Atlantique] (1668-1922) 2.723 2.456
St HERBLAIN [Loire-Atlantique] (1624-1934) 5.546 3.845
St HERBLON [Loire-Atlantique] (1637-1890) 2.092 1.686
St HILAIRE de CHALÉONS [Loire-Atlantique] (1668-1874) 1.481 1.093
St HILAIRE de CLISSON [Loire-Atlantique] (1668-1905) 1.183 732
St HILAIRE de LOULAY [Vendée] (1680-1905) 4.112 3.320
St HILAIRE de RIEZ [Vendée] (1646-1906) 542 409
St HILAIRE du BOIS [Loire-Atlantique] (1595-1877) 1.296 799
St JEAN de BOISEAU [Loire-Atlantique] (1668-1911) 1.624 1.353
St JEAN de CORCOUÉ [Loire-Atlantique] (1668-1906) 1.095 914
St JEAN de MONTS [Vendée] (1700-1893) 3.039 2.909
St JOACHIM [Loire-Atlantique] (1352-1937) 3.221 2.981
St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] (1654-1932) 9.266 7.821
St JULIEN de VOUVANTES [Loire-Atlantique] (1654-1886) 1.397 1.060
ST LAURENT DES AUTELS [Maine et Loire] (1677-1790) 946 790
St LÉGER les VIGNES [Loire-Atlantique] (1650-1858) 2.135 1.356
St LUMINE de CLISSON [Loire-Atlantique] (1583-1932) 1.922 1.470
St LUMINE de COUTAIS [Loire-Atlantique] (1571-1936) 2.728 2.078
St LYPHARD [Loire-Atlantique] (1670-1892) 1.659 2
St M'HERVÉ [Ille et Vilaine] (1794-1808) 194 194
St MARS de COUTAIS [Loire-Atlantique] (1583-1932) 3.093 2.700
St MARS du DÉSERT [Loire-Atlantique] (1667-1878) 1.296 995
St MARS la JAILLE [Loire-Atlantique] (1668-1802) 686 492
St MARTIN sur OUST [Morbihan] (1700-1792) 1.042 892
St MEME le TENU [Loire-Atlantique] (1599-1926) 1.168 808
St MICHEL CHEF CHEF [Loire-Atlantique] (1669-1893) 661 27
St MOLF [Loire-Atlantique] (1682-1854) 691 1
St NAZAIRE [Loire-Atlantique] (1664-1937) 4.192 2.572
St NICOLAS de REDON [Loire-Atlantique] (1473-1889) 1.935 1.518
St OMER de BLAIN [Loire-Atlantique] (1901-1907) 40 40
St PERE en RETZ [Loire-Atlantique] (1621-1934) 638 446
St PHILBERT de BOUAINE [Vendée] (1663-1905) 3.537 2.917
St PHILBERT de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] (1173-1931) 8.136 6.861
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1603-1934) 3.875 3.523
St SULPICE des LANDES [Ille et Vilaine] (1675-1900) 1.319 1.027
St SULPICE des LANDES [Loire-Atlantique] (1655-1802) 1.103 648
St SULPICE le VERDON [Vendée] (1737-1802) 257 231
St URBAIN [Vendée] (1670-1898) 569 529
St VIAUD [Loire-Atlantique] (1672-1904) 1.539 1.147
St VINCENT des LANDES [Loire-Atlantique] (1670-1935) 1.845 758
Ste ANNE sur BRIVET [Loire-Atlantique] (1876-1898) 203 200
Ste CÉCILE [Vendée] (1615-1905) 3.319 3.008
Ste LUCE sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1646-1921) 2.019 1.703
Ste PAZANNE [Loire-Atlantique] (1634-1928) 2.756 2.002
Ste REINE de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1719-1903) 710 705
SUCÉ sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1580-1930) 4.509 3.268
SULNIAC [Morbihan] (1669-1802) 1.450 408
TAUPONT [Morbihan] (1634-1907) 1.575 1.198
TEILLÉ [Loire-Atlantique] (1672-1879) 1.122 885
THEIX [Morbihan] (1638-1795) 1.116 536
THOUARÉ sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1669-1900) 1.740 1.486
TILLIERES [Maine et Loire] (1671-1870) 2.080 954
TOUVOIS [Loire-Atlantique] (1621-1898) 2.247 1.922
TRANS sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1688-1892) 1.334 1.231
TREFFIEUX [Loire-Atlantique] (1655-1937) 1.669 1.547
TREFFLÉAN [Morbihan] (1695-1792) 382 174
TRÉHILLAC [Morbihan] (1682-1841) 305 183
TREILLIÈRES [Loire-Atlantique] (1567-1931) 1.040 747
TREIZE SEPTIERS [Vendée] (1738-1905) 1.410 1.356
VALLET [Loire-Atlantique] (1668-1935) 8.891 7.415
VARADES [Loire-Atlantique] (1669-1812) 2.977 2.248
VAY [Loire-Atlantique] (1668-1894) 1.422 1.081
VERTOU [Loire-Atlantique] (1593-1938) 11.670 10.161
VIEILLEVIGNE [Loire-Atlantique] (1582-1919) 9.208 4.945
VIGNEUX de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1634-1899) 3.318 3.070
VILLEPOT [Loire-Atlantique] (1737-1884) 783 783
VRITZ [Loire-Atlantique] (1676-1848) 1.723 1.308
VUE [Loire-Atlantique] (1646-1904) 2.021 1.622
Totaux : 699.502 494.563

 

Avertissement

Les tables ci-dessus ont été établies par des membres de l’association, reçues en don, acquises par elle, pour être mises à la disposition de ses adhérents.

Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservé aux membres de l'Association Généalogique Vertavienne.

Conditions d'adhésion cliquez ici


Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

n'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)