Association Généalogique Vertavienne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0
Participez à l'enrichissement de votre base, en adressant vos travaux, relevés ou gedcom à l'administrateur

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Abjuration
St PHILBERT de BOUAINE [Vendée] (1679-1686) 8 0
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1719-1762) 3 0
Divers : Adoption révolution
VERTOU [Loire-Atlantique] (1794-1795) 25 25
Divers : Armée Royale de l'0uest (1793-1795)
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1816-1830) 9 1
MONNIÈRES [Loire-Atlantique] (1824-1884) 99 87
VERTOU [Loire-Atlantique] (1824-1828) 34 19
Divers : Bénédiction
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1707-1764) 6 0
NOYAL-MUZILLAC [Morbihan] (1726-1756) 5 0
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1754-1754) 1 0
St PHILBERT de BOUAINE [Vendée] (1784-1784) 1 0
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1708-1781) 9 0
Divers : Curés et recteurs
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1342-1979) 46 0
VERTOU [Loire-Atlantique] (1558-1984) 27 0
Divers : Fiançailles
MOUZILLON [Loire-Atlantique] (1786-1788) 4 4
NOYAL-MUZILLAC [Morbihan] (1691-1743) 1.804 6
SARZEAU [Morbihan] (1750-1792) 1.987 1.823
St GILDAS de RHUYS [Morbihan] (1676-1792) 67 58
VERTOU [Loire-Atlantique] (1743-1750) 127 97
Divers : Fianciailles
MOUZILLON [Loire-Atlantique] (1771-1776) 7 7
Divers : Garde Nationale
La HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] (1870-1870) 24 0
VERTOU [Loire-Atlantique] (1831-1870) 578 57
Divers : Information diverse
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1751-1934) 5 0
FÉGRÉAC [Loire-Atlantique] (1693-1693) 1 0
VERTOU [Loire-Atlantique] (1796-1917) 143 14
Divers : Jugement de reconnaissance
VERTOU [Loire-Atlantique] (1768-1814) 4 3
Divers : Maires et autres élus locaux
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1802-2007) 24 0
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1794-2008) 25 0
HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1790-1995) 30 23
Le LANDREAU [Loire-Atlantique] (1863-1995) 10 1
NANTES [Loire-Atlantique] (1565-1989) 146 21
REZÉ lès NANTES [Loire-Atlantique] (1790-1999) 29 19
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1793-1995) 28 5
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1790-1995) 21 2
VERTOU [Loire-Atlantique] (1790-1995) 31 5
Divers : Médaille de la Légion d'honneur
AIGREFEUILLE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1865-1929) 5 4
BARBECHAT [Loire-Atlantique] (1896-1925) 2 1
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1914-1929) 5 5
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1853-1949) 2 2
CHATEAUBRIANT [Loire-Atlantique] (1839-1839) 1 1
CLISSON [Loire-Atlantique] (1804-1979) 21 19
HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1901-1938) 3 3
La BOISSIERE du DORÉ [Loire-Atlantique] (1917-1930) 3 3
LA CHAPELLE BASSE MER [Loire-Atlantique] (1803-1940) 10 10
La CHAPELLE HEULIN [Loire-Atlantique] (1784-1918) 3 3
La HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] (1870-1870) 1 1
Le LANDREAU [Loire-Atlantique] (1920-1920) 4 4
Le LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] (1808-1940) 12 11
Les SORINIÈRES [Loire-Atlantique] (1909-1943) 5 5
MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] (1886-1917) 4 4
MONNIÈRES [Loire-Atlantique] (1815-1925) 5 5
MONTBERT [Loire-Atlantique] (1896-1934) 8 8
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1882-1892) 2 2
St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] (1846-1938) 10 10
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1906-1922) 5 5
VALLET [Loire-Atlantique] (1834-1979) 23 21
VERTOU [Loire-Atlantique] (1807-1964) 23 23
Divers : Médaille de Sainte Hélène
AIGREFEUILLE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1857-1857) 7 0
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1858-1858) 8 0
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1857-1857) 6 0
CLISSON [Loire-Atlantique] (1857-1857) 10 0
GETIGNÉ [Loire-Atlantique] (1857-1857) 6 0
GORGES [Loire-Atlantique] (1857-1857) 8 0
HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1857-1857) 6 0
La BOISSIERE du DORÉ [Loire-Atlantique] (1857-1857) 2 0
LA CHAPELLE BASSE MER [Loire-Atlantique] (1858-1858) 26 0
La CHAPELLE HEULIN [Loire-Atlantique] (1857-1857) 6 2
La HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] (1857-1857) 5 0
LA REMAUDIÈRE [Loire-Atlantique] (1857-1857) 3 0
Le LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] (1858-1858) 30 2
MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] (1857-1857) 4 0
MONNIÈRES [Loire-Atlantique] (1857-1857) 7 1
MONTBERT [Loire-Atlantique] (1857-1857) 11 0
REMOUILLÉ [Loire-Atlantique] (1857-1857) 1 1
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1858-1858) 3 0
St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] (1857-1857) 11 0
St LUMINE de CLISSON [Loire-Atlantique] (1857-1857) 8 0
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1857-1857) 19 0
VALLET [Loire-Atlantique] (1857-1857) 23 1
VERTOU [Loire-Atlantique] (1858-1858) 34 7
VIEILLEVIGNE [Loire-Atlantique] (1857-1857) 8 0
Divers : Morts pour la France
AIGREFEUILLE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1914-1918) 49 42
BARBECHAT [Loire-Atlantique] (1914-1919) 35 31
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1914-1926) 43 42
BAZOGES en PAILLERS [Vendée] (1914-1918) 52 47
BOUFFERÉ [Vendée] (1914-1918) 55 51
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1914-1919) 61 61
CHAUCHÉ [Vendée] (1914-1919) 169 153
CLISSON [Loire-Atlantique] (1914-1918) 107 74
CUGAND [Vendée] (1914-1918) 104 86
GENESTON [Loire-Atlantique] (1914-1918) 48 43
HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1914-1919) 70 70
La BERNARDIÈRE [Vendée] (1914-1918) 42 36
La BOISSIERE de MONTAIGU [Vendée] (1914-1918) 87 81
La BOISSIERE du DORÉ [Loire-Atlantique] (1914-1918) 47 43
La BRUFFIÈRE [Vendée] (1914-1919) 181 174
LA CHAPELLE BASSE MER [Loire-Atlantique] (1914-1919) 109 101
La CHAPELLE HEULIN [Loire-Atlantique] (1914-1918) 50 47
La COPECHAGNIERE [Vendée] (1914-1918) 36 35
La GUYONNIERE [Vendée] (1914-1919) 71 71
La HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] (1914-1920) 83 80
La PLANCHE [Loire-Atlantique] (1914-1919) 79 74
La RABATELIERE [Vendée] (1914-1918) 41 38
Le BIGNON [Loire-Atlantique] (1914-1919) 83 80
Le LANDREAU [Loire-Atlantique] (1914-1918) 87 86
Le LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] (1914-1921) 168 151
Les BROUZILS [Vendée] (1914-1919) 142 136
Les LANDES GENUSSON [Vendée] (1914-1919) 75 71
Les SORINIÈRES [Loire-Atlantique] (1914-1918) 40 38
MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] (1914-1919) 66 58
MONNIÈRES [Loire-Atlantique] (1914-1925) 43 41
MONTAIGU [Vendée] (1914-1919) 90 74
MONTBERT [Loire-Atlantique] (1914-1918) 64 64
NANTES [Loire-Atlantique] (1913-1922) 6.473 6
REMOUILLÉ [Loire-Atlantique] (1914-1918) 52 50
St AIGNAN de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] (1939-1939) 1 1
St ANDRÉ GOULE D'OIE [Vendée] (1914-1919) 95 85
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1914-1919) 22 21
St FULGENT [Vendée] (1914-1918) 113 101
St GEORGES de MONTAIGU [Vendée] (1914-1919) 147 140
St GILDAS des BOIS [Loire-Atlantique] (1914-9170) 95 95
St HILAIRE de LOULAY [Vendée] (1914-1921) 131 115
St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] (1914-1919) 127 127
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1914-1919) 103 95
TREIZE SEPTIERS [Vendée] (1914-1919) 76 71
VERTOU [Loire-Atlantique] (1914-1929) 227 225
VIEILLEVIGNE [Loire-Atlantique] (1914-1922) 138 115
Divers : Morts pour la France 39-45
ABBARETZ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 16 0
AIGREFEUILLE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
ANCENIS [Loire-Atlantique] (1939-1944) 10 0
ANETZ [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
ARTHON en RETZ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 9 0
ASSÉRAC [Loire-Atlantique] (1939-1942) 8 0
AVÉSSAC [Loire-Atlantique] (1939-1945) 16 0
BARBECHAT [Loire-Atlantique] (1940-1940) 2 0
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
BASSE INDRE [Loire-Atlantique] (1943-1945) 3 0
BATZ sur MER [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
BELLIGNÉ [Loire-Atlantique] (1939-1943) 3 0
BESLÉ sur VILAINE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
BESNÉ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 2 0
BLAIN [Loire-Atlantique] (1939-1945) 24 0
BONNOEUVRE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
BOUAYE [Loire-Atlantique] (1940-1941) 2 0
BOUÉE [Loire-Atlantique] (1941-1945) 3 0
BOUGUENAIS [Loire-Atlantique] (1939-1944) 17 0
BOURGNEUF en RETZ [Loire-Atlantique] (1940-1944) 5 0
BOUSSAY [Loire-Atlantique] (1939-1945) 7 0
BOUVRON [Loire-Atlantique] (1939-1944) 7 0
BRAINS [Loire-Atlantique] (1939-1945) 6 0
CAMPBON [Loire-Atlantique] (1939-1945) 13 0
CARQUEFOU [Loire-Atlantique] (1940-1944) 4 0
CASSON [Loire-Atlantique] (1939-1945) 6 0
CHANTENAY [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1940-1944) 5 0
CHATEAUBRIANT [Loire-Atlantique] (1939-1945) 24 0
CHAUVÉ [Loire-Atlantique] (1939-1943) 4 0
CHÉMÉRÉ [Loire-Atlantique] (1942-1944) 2 0
CLISSON [Loire-Atlantique] (1940-1945) 8 0
CONQUEREUIL [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
CORDEMAIS [Loire-Atlantique] (1940-1944) 6 0
CORSEPT [Loire-Atlantique] (1940-1940) 2 0
COUFFÉ [Loire-Atlantique] (1940-1944) 7 0
CROSSAC [Loire-Atlantique] (1940-1943) 5 0
DERVAL [Loire-Atlantique] (1939-1945) 9 0
DONGES [Loire-Atlantique] (1940-1945) 12 0
DOULON [Loire-Atlantique] (1940-1942) 2 0
DRÉFFÉAC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
ERBRAY [Loire-Atlantique] (1939-1944) 7 0
FAY de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1939-1944) 11 0
FÉGRÉAC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 8 0
FERCÉ [Loire-Atlantique] (1945-1945) 1 0
FRESNAY en RETZ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 3 0
FROSSAY [Loire-Atlantique] (1940-1944) 7 0
GETIGNÉ [Loire-Atlantique] (1940-1949) 5 0
GORGES [Loire-Atlantique] (1939-1945) 3 0
GRAND AUVERNÉ [Loire-Atlantique] (1945-1945) 1 0
GRANDCHAMPS des FONTAINES [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
GUÉMENÉ PENFAO [Loire-Atlantique] (1940-1946) 23 0
GUENROUET [Loire-Atlantique] (1939-1945) 16 0
GUÉRANDE [Loire-Atlantique] (1939-1945) 26 0
HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1940-1944) 2 0
HERBIGNAC [Loire-Atlantique] (1939-1945) 16 0
HERIC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 9 0
INDRE [Loire-Atlantique] (1940-1944) 5 0
INDRET [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
ISSÉ [Loire-Atlantique] (1939-1942) 5 0
JANS [Loire-Atlantique] (1940-1943) 6 0
JOUÉ sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1941-1945) 5 0
JUIGNÉ les MOUTIERS [Loire-Atlantique] (1945-1945) 1 0
La BAULE-ESCOUBLAC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 12 0
LA BERNERIE en RETZ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 2 0
LA CHAPELLE BASSE MER [Loire-Atlantique] (1940-1940) 6 0
LA CHAPELLE DES MARAIS [Loire-Atlantique] (1940-1945) 9 0
La CHAPELLE HEULIN [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
LA CHAPELLE LAUNAY [Loire-Atlantique] (1940-1944) 5 0
LA CHAPELLE ST SAUVEUR [Loire-Atlantique] (1939-1945) 4 0
LA CHAPELLE sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
LA CHEVROLIÈRE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 2 0
LA GRIGONNAIS [Loire-Atlantique] (1940-1945) 2 0
La HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] (1940-1943) 4 0
LA LIMOUZINIÈRE [Loire-Atlantique] (1940-1942) 3 0
LA MARNE [Loire-Atlantique] (1939-1942) 7 0
LA MEILLERAYE de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 9 0
LA MONTAGNE [Loire-Atlantique] (1939-1940) 4 0
LA PLAINE sur MER [Loire-Atlantique] (1940-1941) 2 0
La PLANCHE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
La REGRIPPIÈRE [Loire-Atlantique] (1939-1945) 4 0
La REMAUDIÈRE [Loire-Atlantique] (1940-1944) 3 0
La ROUXIÈRE [Loire-Atlantique] (1940-1943) 7 0
LA TURBALLE [Loire-Atlantique] (1939-1944) 7 0
LAVAU [Loire-Atlantique] (1940-1944) 2 0
Le BIGNON [Loire-Atlantique] (1939-1945) 11 0
LE CELLIER [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
LE CLION sur MER [Loire-Atlantique] (1939-1944) 10 0
LE CROISIC [Loire-Atlantique] (1940-1941) 4 0
Le FRESNE sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1939-1945) 2 0
LE GÂVRE [Loire-Atlantique] (1940-1944) 6 0
Le LANDREAU [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 6
Le LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
LE PALLET [Loire-Atlantique] (1939-1945) 6 0
Le POULIGUEN [Loire-Atlantique] (1940-1945) 3 0
Le TEMPLE de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
Les MOUTIERS en RETZ [Loire-Atlantique] (1940-1940) 2 0
Les SORINIÈRES [Loire-Atlantique] (1939-1945) 6 0
LES TOUCHES [Loire-Atlantique] (1940-1945) 8 0
LIGNÉ [Loire-Atlantique] (1940-1943) 10 0
LOUISFERT [Loire-Atlantique] (1945-1945) 1 0
LUSANGER [Loire-Atlantique] (1939-1945) 7 0
MACHECOUL [Loire-Atlantique] (1940-1945) 12 0
MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] (1939-1940) 4 0
MALVILLE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
MARSAC sur DON [Loire-Atlantique] (1940-1944) 2 0
MASSÉRAC [Loire-Atlantique] (1939-1941) 3 0
MAUMUSSON [Loire-Atlantique] (1940-1941) 4 0
MAUVES sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
MÉSANGER [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
MESQUER [Loire-Atlantique] (1939-1944) 7 0
MISSILLAC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 17 0
MOISDON la RIVIÈRE [Loire-Atlantique] (1940-1946) 8 0
MONTBERT [Loire-Atlantique] (1940-1945) 7 0
MONTOIR de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1939-1946) 18 0
MONTRELAIS [Loire-Atlantique] (1940-1944) 3 0
MOUAIS [Loire-Atlantique] (1939-1939) 1 0
MOUZEIL [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
MOUZILLON [Loire-Atlantique] (1939-1945) 6 0
NANTES [Loire-Atlantique] (1939-1950) 565 0
NON DÉFINI 44 [Loire-Atlantique] (1939-1946) 39 0
NORT sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 15 0
NOTRE DAME des LANDES [Loire-Atlantique] (1941-1945) 2 0
NOZAY [Loire-Atlantique] (1940-1945) 12 0
ORVAULT [Loire-Atlantique] (1940-1943) 5 0
OUDON [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
PAIMBOEUF [Loire-Atlantique] (1944-1945) 4 0
PANNECÉ [Loire-Atlantique] (1940-1944) 7 0
PETIT AUVERNÉ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
PETIT MARS [Loire-Atlantique] (1940-1945) 3 0
PIERRIC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
PIRIAC [Loire-Atlantique] (1940-1946) 10 0
PLESSÉ [Loire-Atlantique] (1939-1945) 29 0
PONT St MARTIN [Loire-Atlantique] (1940-1943) 5 0
PONTCHATEAU [Loire-Atlantique] (1939-1944) 15 0
PORNIC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
PORNICHET [Loire-Atlantique] (1940-1944) 5 0
PORT St PÈRE [Loire-Atlantique] (1939-1944) 7 0
POUILLÉ les COTEAUX [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
PRÉFAILLES [Loire-Atlantique] (1944-1944) 1 0
PRINQUIAU [Loire-Atlantique] (1941-1945) 4 0
PUCEUL [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
QUILLY [Loire-Atlantique] (1940-1940) 2 0
REMOUILLÉ [Loire-Atlantique] (1940-1940) 2 0
REZÉ lès NANTES [Loire-Atlantique] (1939-1945) 25 0
RIAILLÉ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
ROUANS [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
ROUGÉ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
RUFFIGNÉ [Loire-Atlantique] (1939-1941) 6 0
SAFFRÉ [Loire-Atlantique] (1940-1945) 9 0
SAUTRON [Loire-Atlantique] (1940-1941) 2 0
SAVENAY [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
SÉVÉRAC [Loire-Atlantique] (1940-1944) 9 0
SION les MINES [Loire-Atlantique] (1939-1945) 12 0
SOUDAN [Loire-Atlantique] (1940-1944) 3 0
SOULVACHE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 3 0
St AIGNAN de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] (1939-1945) 3 0
St ANDRÉ des EAUX [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
St AUBIN des CHATEAUX [Loire-Atlantique] (1939-1942) 11 0
St BRÉVIN les PINS [Loire-Atlantique] (1940-1943) 3 0
St COLOMBAN [Loire-Atlantique] (1939-1945) 5 0
St ÉTIENNE de CORCOUÉ [Loire-Atlantique] (1940-1943) 3 0
St ÉTIENNE de MER MORTE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
St ÉTIENNE de MONT LUC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 14 0
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1942-1942) 1 0
St GILDAS des BOIS [Loire-Atlantique] (1939-1945) 11 0
St HERBLAIN [Loire-Atlantique] (1940-1944) 13 0
St HERBLON [Loire-Atlantique] (1939-1945) 10 0
St HILAIRE de CHALÉONS [Loire-Atlantique] (1940-1946) 5 0
St HILAIRE de CLISSON [Loire-Atlantique] (1939-1944) 5 0
St JEAN de BOISEAU [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
St JEAN de CORCOUÉ [Loire-Atlantique] (1940-1944) 5 1
St JOACHIM [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
St JULIEN de VOUVANTES [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
St LÉGER les VIGNES [Loire-Atlantique] (1939-1940) 4 0
St LUMINE de CLISSON [Loire-Atlantique] (1939-1941) 3 0
St LUMINE de COUTAIS [Loire-Atlantique] (1940-1945) 7 0
St LYPHARD [Loire-Atlantique] (1940-1940) 6 0
St MARS de COUTAIS [Loire-Atlantique] (1939-1941) 6 0
St MARS du DÉSERT [Loire-Atlantique] (1940-1944) 5 0
St MARS la JAILLE [Loire-Atlantique] (1939-1945) 12 0
St MEME le TENU [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
St MICHEL CHEF CHEF [Loire-Atlantique] (1940-1940) 6 0
St MOLF [Loire-Atlantique] (1940-1942) 5 0
St NAZAIRE [Loire-Atlantique] (1939-1946) 127 0
St NICOLAS de REDON [Loire-Atlantique] (1939-1945) 7 0
St PERE en RETZ [Loire-Atlantique] (1939-1945) 15 0
St PHILBERT de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] (1940-1945) 7 0
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 9 0
St VIAUD [Loire-Atlantique] (1940-1943) 5 0
St VINCENT des LANDES [Loire-Atlantique] (1940-1945) 7 0
Ste ANNE sur BRIVET [Loire-Atlantique] (1940-1940) 5 0
Ste LUCE sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 1 0
Ste MARIE sur MER [Loire-Atlantique] (1940-1944) 4 0
Ste PAZANNE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 7 0
Ste REINE de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1940-1944) 3 0
SUCÉ sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1940-1940) 7 0
TEILLÉ [Loire-Atlantique] (1939-1942) 5 0
THOUARÉ sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1940-1942) 2 0
TOUVOIS [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
TREFFIEUX [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
TREILLIÈRES [Loire-Atlantique] (1940-1945) 5 0
TRIGNAC [Loire-Atlantique] (1940-1945) 8 0
VALLET [Loire-Atlantique] (1940-1940) 4 0
VARADES [Loire-Atlantique] (1940-1945) 6 0
VAY [Loire-Atlantique] (1940-1959) 9 0
VERTOU [Loire-Atlantique] (1940-1946) 12 0
VIEILLEVIGNE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 4 0
VIGNEUX de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1940-1946) 7 0
VILLEPOT [Loire-Atlantique] (1940-1946) 6 0
VRITZ [Loire-Atlantique] (1940-1946) 6 0
VUE [Loire-Atlantique] (1940-1945) 7 0
Divers : Promesses de mariage
ROUGÉ [Loire-Atlantique] (1733-1799) 54 38
Divers : Religieux-religieuses
St LAURENT sur SÈVRE [Vendée] (1833-1991) 201 0
Divers : Tables décennales
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1954-2010) 535 0
Divers : Victimes de la révolution
NON DÉFINI 44 [Loire-Atlantique] (1793-1796) 1.157 0
VERTOU [Loire-Atlantique] (1793-1798) 183 105
Totaux : 20.240 6.117

 

Avertissement

Les tables ci-dessus ont été établies par des membres de l’association, reçues en don, acquises par elle, pour être mises à la disposition de ses adhérents.

Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservé aux membres de l'Association Généalogique Vertavienne.

Conditions d'adhésion cliquez ici


Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

n'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)