Participez a l'enrichissement de votre base en adressant vos travaux a l'administrateur
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
MACHECOUL [Loire-Atlantique] | (1675-2023) | 12.177 | 2.216 | ||
MACHECOUL-St-MEME [Loire-Atlantique] | (2016-2021) | 179 | 0 | ||
MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 13.372 | 9.132 | ||
MALVILLE [Loire-Atlantique] | (1638-2023) | 1.639 | 720 | ||
MARSAC sur DON [Loire-Atlantique] | (1567-2023) | 10.905 | 5.549 | ||
MASSÉRAC [Loire-Atlantique] | (1574-2023) | 2.628 | 718 | ||
MAUMUSSON [Loire-Atlantique] | (1815-2021) | 732 | 1 | ||
MAUVES sur LOIRE [Loire-Atlantique] | (1719-2023) | 2.660 | 31 | ||
MEIGNÉ le VICOMTE [Maine et Loire] | (1639-2009) | 178 | 154 | ||
MÉNÉAC [Morbihan] | (1557-1951) | 268 | 209 | ||
MÉSANGER [Loire-Atlantique] | (1620-2023) | 15.840 | 12.267 | ||
MESNARD LA BAROTIERE [Vendée] | (1646-1905) | 3.989 | 2.141 | ||
MESQUER [Loire-Atlantique] | (1970-2023) | 905 | 0 | ||
MISSILLAC [Loire-Atlantique] | (1624-2023) | 4.084 | 324 | ||
MOHON [Morbihan] | (1673-1970) | 398 | 322 | ||
MOISDON la RIVIÈRE [Loire-Atlantique] | (1705-2023) | 1.954 | 9 | ||
MONNIÈRES [Loire-Atlantique] | (1631-2023) | 14.738 | 9.850 | ||
MONTAIGU [Vendée] | (1674-9921) | 7.069 | 4.022 | ||
MONTBERT [Loire-Atlantique] | (18-2023) | 15.648 | 11.663 | ||
MONTERTELOT [Morbihan] | (1679-1967) | 146 | 113 | ||
MONTJEAN sur LOIRE [Maine et Loire] | (1676-1742) | 1.128 | 631 | ||
MONTOIR de BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1672-2023) | 5.589 | 287 | ||
MONTRELAIS [Loire-Atlantique] | (1701-2023) | 8.198 | 4.516 | ||
MOUAIS [Loire-Atlantique] | (1619-2023) | 2.575 | 1.470 | ||
MOUZEIL [Loire-Atlantique] | (1357-2023) | 3.731 | 2.891 | ||
MOUZILLON [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 7.961 | 5.414 | ||
MUZILLAC [Morbihan] | (1638-1799) | 4.740 | 0 | ||
Totaux : | 143.431 | 74.650 |
Avertissement
Les
tables ci-dessus ont ete etablies par des membres de l association, recues en
don, acquises par elle, pour etre mises a la disposition de ses adherents.
Certaines
presentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
La consultation des
tables et des actes presentes sur ce site est reserve aux membres de l'Association
Genealogique Vertavienne.
Conditions
d'adhesion cliquez
ici
Ces donnees sont
mises a disposition pour faciliter les recherches des genealogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces donnees ou de les
redistribuer sur CD ou tout autre support.