Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D F G H J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| PAULX [Loire-Atlantique] | (1599-1919) | 1.249 | 1.227 | |
| PIERRIC [Loire-Atlantique] | (1527-1927) | 15.135 | 15.118 | |
| PLESSÉ [Loire-Atlantique] | (1587-1927) | 29.705 | 29.675 | |
| PLOERMEL [Morbihan] | (1579-1937) | 1.034 | 1.018 | |
| PLUHERLIN [Morbihan] | (1474-1806) | 5.442 | 5.442 | |
| POLIGNÉ - CRÉVIN [Ille et Vilaine] | (1384-1969) | 792 | 791 | |
| PONT St MARTIN [Loire-Atlantique] | (1631-1913) | 12.403 | 12.360 | |
| PONTCHATEAU [Loire-Atlantique] | (1589-1931) | 15.079 | 14.880 | |
| PORT St PÈRE [Loire-Atlantique] | (1676-1935) | 685 | 618 | |
| PRINQUIAU [Loire-Atlantique] | (1669-1900) | 482 | 438 | |
| Totaux : | 82.006 | 81.567 | ||
Avertissement
Les tables ci-dessus ont été établies par des membres de l’association, reçues en don, acquises par elle, pour être mises à la disposition de ses adhérents.
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservé aux membres de l'Association Généalogique Vertavienne.
Conditions d'adhésion cliquez ici
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
n'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur
ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)